



4
0
Hết
3 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 1
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 0
-
5 Sút cầu môn 0
-
85 Tấn công 46
-
79 Tấn công nguy hiểm 19
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
1 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 0
-
67% TL kiểm soát bóng(HT) 33%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0

89'
75'


74'
50'

3Nghỉ0

37'

35'

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 0.7
-
1.4 Mất bàn 2
-
4.9 Bị sút cầu môn 5.7
-
5.4 Phạt góc 1.7
-
0.8 Thẻ vàng 1.7
-
10.3 Phạm lỗi 0
-
52.3% TL kiểm soát bóng 46%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 3% | 1~15 | 0% | 0% |
21% | 12% | 16~30 | 0% | 25% |
9% | 21% | 31~45 | 0% | 25% |
13% | 16% | 46~60 | 0% | 0% |
13% | 23% | 61~75 | 0% | 0% |
25% | 23% | 76~90 | 100% | 50% |