



5
1
Hết
2 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
25 Số lần sút bóng 10
-
13 Sút cầu môn 5
-
147 Tấn công 160
-
82 Tấn công nguy hiểm 92
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
3 Thẻ vàng 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 5
-
7 Đá phạt trực tiếp 19
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
8 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes1

87'

84'

77'

76'
72'


71'
2Nghỉ0
45+1'


31'

6'

4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 2
-
0.9 Mất bàn 1.7
-
7.7 Bị sút cầu môn 6.3
-
5.2 Phạt góc 3.7
-
1 Thẻ vàng 0.7
-
10.2 Phạm lỗi 0
-
48.3% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 0% | 1~15 | 16% | 20% |
7% | 17% | 16~30 | 0% | 20% |
16% | 34% | 31~45 | 16% | 20% |
14% | 13% | 46~60 | 16% | 20% |
19% | 8% | 61~75 | 16% | 0% |
33% | 26% | 76~90 | 33% | 20% |