



1
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Số lần sút bóng 4
-
3 Sút cầu môn 0
-
56 Tấn công 71
-
17 Tấn công nguy hiểm 25
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
13 Phạm lỗi 7
-
4 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Đá phạt trực tiếp 13
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
3 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

72'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.5
-
1.5 Mất bàn 0.9
-
10.4 Bị sút cầu môn 6.1
-
4.6 Phạt góc 6.7
-
1.8 Thẻ vàng 1.9
-
11.4 Phạm lỗi 12.5
-
54.6% TL kiểm soát bóng 49.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 5% | 1~15 | 8% | 9% |
18% | 5% | 16~30 | 16% | 12% |
16% | 23% | 31~45 | 16% | 21% |
18% | 20% | 46~60 | 20% | 15% |
15% | 20% | 61~75 | 16% | 15% |
19% | 25% | 76~90 | 24% | 27% |