



0
6
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
10 Số lần sút bóng 16
-
3 Sút cầu môn 11
-
78 Tấn công 94
-
59 Tấn công nguy hiểm 54
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
9 Phạm lỗi 12
-
2 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 7
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
3 Việt vị 6
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes6
77'

67'

66'


63'
52'

48'

0Nghỉ1
43'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.1
-
1.2 Mất bàn 1.7
-
10.8 Bị sút cầu môn 9.6
-
4.7 Phạt góc 4.3
-
2.8 Thẻ vàng 2.3
-
12.8 Phạm lỗi 13.2
-
49.1% TL kiểm soát bóng 49%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 13% | 1~15 | 18% | 8% |
10% | 21% | 16~30 | 15% | 17% |
7% | 26% | 31~45 | 18% | 8% |
17% | 9% | 46~60 | 23% | 17% |
25% | 17% | 61~75 | 10% | 27% |
22% | 11% | 76~90 | 13% | 21% |