



1
0
Hết
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 4
-
6 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 3
-
4 Sút cầu môn 1
-
109 Tấn công 89
-
49 Tấn công nguy hiểm 33
-
71% TL kiểm soát bóng 29%
-
2 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 2
-
71% TL kiểm soát bóng(HT) 29%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
90+3'

80'


71'
58'

1Nghỉ0

28'

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.2
-
1.9 Mất bàn 0.9
-
11.7 Bị sút cầu môn 10.9
-
4.6 Phạt góc 4.7
-
2.2 Thẻ vàng 2.6
-
7.5 Phạm lỗi 10.5
-
51.2% TL kiểm soát bóng 47.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 13% | 1~15 | 4% | 8% |
16% | 16% | 16~30 | 16% | 8% |
13% | 11% | 31~45 | 11% | 11% |
22% | 16% | 46~60 | 16% | 20% |
22% | 28% | 61~75 | 16% | 20% |
13% | 13% | 76~90 | 34% | 29% |