trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-8 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-8 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 13
-
0 Phạt góc nửa trận 5
-
2 Số lần sút bóng 33
-
0 Sút cầu môn 19
-
76 Tấn công 117
-
25 Tấn công nguy hiểm 103
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
3 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 14
-
13 Đá phạt trực tiếp 5
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
1 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes9
90+1'

90'

84'

80'

75'


74'

71'

50'
0Nghỉ5
42'

41'

34'

18'

13'

11'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.5
-
3.2 Mất bàn 1.6
-
21.7 Bị sút cầu môn 12.8
-
3.8 Phạt góc 4.3
-
2.2 Thẻ vàng 1.4
-
47.6% TL kiểm soát bóng 48.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 22% | 1~15 | 7% | 28% |
10% | 12% | 16~30 | 19% | 11% |
18% | 18% | 31~45 | 19% | 12% |
18% | 12% | 46~60 | 15% | 14% |
15% | 10% | 61~75 | 11% | 12% |
20% | 24% | 76~90 | 26% | 20% |