



3
2
Hết
1 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 9
-
6 Sút cầu môn 6
-
53 Tấn công 60
-
25 Tấn công nguy hiểm 48
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
2 Thẻ vàng 3
-
0 Sút ngoài cầu môn 3
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2

88'

84'
73'

71'

68'


65'

58'
48'

1Nghỉ1

34'
12'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 2.2
-
2.1 Mất bàn 1.5
-
9.8 Bị sút cầu môn 9.5
-
7.2 Phạt góc 4.2
-
1.1 Thẻ vàng 2
-
52.4% TL kiểm soát bóng 44%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 3% | 1~15 | 15% | 6% |
20% | 20% | 16~30 | 7% | 28% |
16% | 16% | 31~45 | 24% | 22% |
14% | 11% | 46~60 | 13% | 16% |
16% | 18% | 61~75 | 12% | 14% |
14% | 29% | 76~90 | 27% | 14% |