



Hiệp2
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.1
-
1.7 Mất bàn 0.7
-
9.5 Bị sút cầu môn 11.3
-
4.6 Phạt góc 4.2
-
2.7 Thẻ vàng 2.4
-
5 Phạm lỗi 12
-
46.7% TL kiểm soát bóng 50.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 11% | 13% |
18% | 11% | 16~30 | 9% | 23% |
6% | 29% | 31~45 | 19% | 13% |
18% | 20% | 46~60 | 21% | 13% |
15% | 4% | 61~75 | 19% | 10% |
31% | 22% | 76~90 | 19% | 26% |