trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
8 Số lần sút bóng 23
-
5 Sút cầu môn 13
-
94 Tấn công 111
-
45 Tấn công nguy hiểm 93
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
3 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 10
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
90+9'

90+1'

90'


89'
82'

77'


67'

54'

51'

47'
1Nghỉ0

31'

1'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.5
-
2.1 Mất bàn 0.6
-
13.9 Bị sút cầu môn 9.8
-
3.6 Phạt góc 4.5
-
1.3 Thẻ vàng 2.3
-
4 Phạm lỗi 5
-
42.3% TL kiểm soát bóng 53.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 21% | 7% |
6% | 14% | 16~30 | 4% | 14% |
17% | 15% | 31~45 | 17% | 7% |
13% | 15% | 46~60 | 8% | 0% |
10% | 15% | 61~75 | 17% | 21% |
41% | 26% | 76~90 | 30% | 50% |