trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 5
-
10 Số lần sút bóng 13
-
7 Sút cầu môn 4
-
94 Tấn công 96
-
44 Tấn công nguy hiểm 72
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
10 Phạm lỗi 14
-
1 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Cản bóng 5
-
14 Đá phạt trực tiếp 10
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
387 Chuyền bóng 464
-
79% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
1 Việt vị 2
-
3 Số lần cứu thua 5
-
22 Tắc bóng 12
-
5 Cú rê bóng 7
-
15 Quả ném biên 33
-
11 Tắc bóng thành công 9
-
9 Cắt bóng 9
-
2 Tạt bóng thành công 10
-
21 Chuyển dài 18
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Andersson L.
Nissinen J.

90'
Niilo Kujasalo

88'
83'

83'

Emir El-Kathemi
Daniel Enqvist

83'
Jayden Reid
Olawale M.

70'
Huttunen A.
Dahlstrom S.

70'
Nissinen J.
ast: Dahlstrom S.

66'
65'

65'

61'

1Nghỉ1
Adedoyin K.

39'
Adedoyin K.
ast: Dahlstrom S.

30'
25'





Đội hình
IFK Mariehamn 3-5-2
-
32Riikonen M.
-
2Nurmi N.20Patut E.30Okereke E.
-
6Niilo Kujasalo8Dahlstrom S.33Daniel Enqvist23Heyden J.28Nissinen J.
-
7Adedoyin K.18Olawale M.
-
7Cicale A.10Elhadji Maissa Fall
-
34Raisanen A.20Yassine El Ouatki24Daoussi Y.18William Wilson21Ahiabu P.
-
19Haukioja M.29Pedro Justiniano23Niemi M.
-
41Mamadou Jalloh
VPS Vaasa 3-5-2
Cầu thủ dự bị
43
Andersson L.

27
Emir El-Kathemi

14
Fonsell M.
16
Huttunen A.

4
Lindgren P.
21
Lundberg A.
1
Kevin Lund
9
Nunez W.
11
Jayden Reid


Dekker T.
6

Engstrom J.
4
Huhta K.
27

Jakonen O.
11

Keturi O.
35
Lindeman S.
25
Mohammed T.
13
Lauri Eemil Vetri
12
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.3
-
2 Mất bàn 1.6
-
18 Bị sút cầu môn 13.2
-
4.4 Phạt góc 6.1
-
1.1 Thẻ vàng 2.3
-
8.5 Phạm lỗi 12
-
45.3% TL kiểm soát bóng 48.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 22% | 1~15 | 10% | 6% |
12% | 4% | 16~30 | 11% | 8% |
10% | 6% | 31~45 | 11% | 23% |
20% | 22% | 46~60 | 13% | 17% |
22% | 16% | 61~75 | 28% | 21% |
27% | 26% | 76~90 | 23% | 23% |