



0
7
Hết
0 - 5
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-7 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-7 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 12
-
0 Phạt góc nửa trận 5
-
0 Số lần sút bóng 21
-
0 Sút cầu môn 13
-
60 Tấn công 103
-
47 Tấn công nguy hiểm 82
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
3 Phạm lỗi 7
-
0 Sút ngoài cầu môn 8
-
11 Đá phạt trực tiếp 5
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
2 Việt vị 4
-
15 Quả ném biên 22
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes7
90+3'

84'

71'

0Nghỉ5
45+13'

45+11'

45+7'

45'

33'

28'

14'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.7
-
2.6 Mất bàn 1.3
-
16.9 Bị sút cầu môn 11.3
-
2.2 Phạt góc 6
-
2.5 Thẻ vàng 1.5
-
7.5 Phạm lỗi 8
-
42% TL kiểm soát bóng 52.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 16% | 10% |
14% | 17% | 16~30 | 17% | 10% |
17% | 17% | 31~45 | 16% | 13% |
10% | 15% | 46~60 | 13% | 16% |
21% | 14% | 61~75 | 11% | 24% |
25% | 23% | 76~90 | 25% | 24% |