trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Số lần sút bóng 5
-
9 Sút cầu môn 3
-
87 Tấn công 68
-
60 Tấn công nguy hiểm 36
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
10 Phạm lỗi 18
-
2 Thẻ vàng 5
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
19 Đá phạt trực tiếp 11
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
1 Việt vị 1
-
22 Quả ném biên 15
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
89'

Castel S.

86'
Vrikkis A.
Markovic L.

85'
Spoljaric D.
Morgan Brown

81'
81'

Castel S.

78'
75'

69'

Zmrhal J.
Malekkidis G.

67'
63'

63'

Kvida J.

55'
Castel S.

52'
Castel S.
Youssef A.

46'
Lam T.
Vouros P.

46'
46'

0Nghỉ0
45+2'

39'

Markovic L.

36'
25'





Đội hình
Apollon Limassol FC 4-2-3-1
-
41Leeuwenburgh P.
-
76Gaspar B.44Kvida J.14Malekkidis G.2Vouros P.
-
17Duodu C.5Morgan Brown
-
80Youssef A.77Ljubic I.50Markovic L.
-
23Thomas B.
-
99Michalis Charalampous
-
90Ella A.88Dimitris Solomou23Marco Krainz
-
22Solomou S.6Silva E.
-
66Sakic E.43Joao Victor Costa Cesco5Emmanuel Okeke4Sean Ioannou
-
1Panagiotis Panagiotou
E.N.Paralimni 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
3
Lam T.

9


Castel S.



8
Zmrhal J.

20
Spoljaric D.

45
Vrikkis A.

22
Kuhn P.
31
Konstantinos Stylianou
4
Adoni Z.
19
Zinonos N.
26
Antreas Shikkis

Rodrigo Souza Nascimento
94

Alves Lucio E. L.
13

Laca I.
10

Djira M.
44

Christos Kyzas
77
Kuster M.
21
Roman Lazar
31
Kurez G.
11
Loizos Kosmas
14
Antonis Katsiaris
18
Filip Salkovic
76
Edwin Balua
19
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.5
-
1.5 Mất bàn 1.7
-
7.2 Bị sút cầu môn 9.1
-
4.5 Phạt góc 3.3
-
2.4 Thẻ vàng 2
-
14.2 Phạm lỗi 13.9
-
48.5% TL kiểm soát bóng 44.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 9% | 1~15 | 6% | 25% |
23% | 6% | 16~30 | 24% | 10% |
11% | 18% | 31~45 | 15% | 22% |
26% | 25% | 46~60 | 12% | 8% |
11% | 11% | 61~75 | 18% | 10% |
11% | 29% | 76~90 | 24% | 22% |