trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
13 Số lần sút bóng 20
-
5 Sút cầu môn 3
-
105 Tấn công 101
-
60 Tấn công nguy hiểm 58
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
9 Phạm lỗi 9
-
7 Sút ngoài cầu môn 9
-
1 Cản bóng 8
-
9 Đá phạt trực tiếp 9
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
425 Chuyền bóng 424
-
83% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
0 Việt vị 2
-
2 Số lần cứu thua 3
-
16 Tắc bóng 12
-
5 Cú rê bóng 3
-
21 Quả ném biên 20
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
16 Tắc bóng thành công 12
-
7 Cắt bóng 8
-
2 Tạt bóng thành công 4
-
39 Chuyển dài 32
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
89'

Jovan Ivanisevic
Maresic D.

88'
Mamadou Saydou Bangura

81'
Nasraoui M.
Taraba F.

74'
Mamadou Saydou Bangura
Prevljak S.

74'
71'

71'

Antonio Mauric

65'
Robertsson L.
Salim Fago L.

64'
54'

0Nghỉ1
39'





Đội hình
Istra 1961 4-3-3
-
1Franko Kolic
-
97Kadusic A.4Maresic D.21Koski V.24Taraba F.
-
8Antonio Mauric10Loncar S.5Radosevic J.
-
70Salim Fago L.9Prevljak S.17Frederiksen E.
-
17Jakupovic A.
-
11Nail Omerovic10Shopov S.39Bukvic D.
-
23Vrbancic L.16Petrusenko O.
-
38Colina D.55Cvijanovic I.26Jelenic L.42Renan Guedes
-
31Marko Malenica
NK Osijek 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
20
Ahmeti D.
11

Mamadou Saydou Bangura


32
Celija D.
22
Djuric D.
31
Ante Gagula
2
Jovan Ivanisevic

38
Kumar R.
3
Nasraoui M.

40
Jan Paus-Kunst
6
Robertsson L.

41
Marin Zgomba
Baric I.
46
Nikola Curcija
12
Farkas N.
18
Matej Grahovac
1
Ivano Kolarik
49

Simun Mikolcic
98

Mkrtchyan S.
5

Yannick Toure
9
Kresimir Vrbanac
30

Filip Zivkovic
24
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.1
-
1.5 Mất bàn 0.7
-
13.5 Bị sút cầu môn 13.4
-
5 Phạt góc 4.4
-
1.4 Thẻ vàng 1.1
-
8.8 Phạm lỗi 13.9
-
50% TL kiểm soát bóng 52.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 8% | 1~15 | 16% | 11% |
21% | 23% | 16~30 | 18% | 18% |
19% | 17% | 31~45 | 26% | 18% |
21% | 23% | 46~60 | 14% | 9% |
11% | 5% | 61~75 | 14% | 16% |
9% | 20% | 76~90 | 10% | 25% |