



4
5
Hết
2 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 18
-
6 Sút cầu môn 11
-
118 Tấn công 132
-
58 Tấn công nguy hiểm 63
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
3 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes5
90+4'

Kiidron K.

90+2'
90+1'

88'

Kiidron K.

85'
78'

Antsov A.

70'
69'

67'

Viinapuu A.

66'
64'

60'

2Nghỉ1
42'

Kevin Burov
ast: Silov R.

40'
29'

Puu J.

25'
Kiidron K.
ast: Viinapuu A.

4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.6
-
3.8 Mất bàn 1.3
-
20.8 Bị sút cầu môn 13
-
4.5 Phạt góc 5.6
-
2.7 Thẻ vàng 2.1
-
43.7% TL kiểm soát bóng 51.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1~15 | 6% | 5% |
14% | 21% | 16~30 | 15% | 16% |
17% | 18% | 31~45 | 17% | 23% |
20% | 14% | 46~60 | 15% | 17% |
23% | 21% | 61~75 | 24% | 19% |
8% | 11% | 76~90 | 20% | 17% |