trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 2
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
22 Số lần sút bóng 8
-
9 Sút cầu môn 2
-
107 Tấn công 100
-
69 Tấn công nguy hiểm 23
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
13 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
10 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 3
-
11 Đá phạt trực tiếp 13
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
477 Chuyền bóng 441
-
84% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
3 Việt vị 2
-
2 Đánh đầu 0
-
2 Số lần cứu thua 5
-
10 Tắc bóng 20
-
5 Cú rê bóng 10
-
24 Quả ném biên 12
-
15 Tắc bóng thành công 29
-
5 Cắt bóng 8
-
12 Tạt bóng thành công 2
-
4 Kiến tạo 0
-
48 Chuyển dài 29
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0
Kavanagh B.
Garrick J.

76'
Darren Robinson
Lennon J.

76'
Grivosti T.

72'
Mulraney J.
Power S.

67'
Kazeem A.
McClelland J.

67'
66'

Carty C.
Mason Melia

64'
62'

Kian Leavy
ast: Grivosti T.

62'
Mason Melia
ast: Lennon J.

58'
46'

46'

46'

2Nghỉ0
30'

21'

Mason Melia
ast: Power S.

18'
Joe Redmond
ast: Power S.

7'




Đội hình
St. Patricks 4-3-2-1
-
947.2Joseph Anang
-
116.8McClelland J.48.4Joe Redmond58.1Grivosti T.217.2Sjoberg A.
-
107.3Kian Leavy67.6Lennon J.197.7Baggley B.
-
258.5Power S.226.8Garrick J.
-
928.5Mason Melia
-
246.4Maguire S.
-
146.7Nelson K.87.5Evan McLaughlin106.9Alex Nolan
-
316.5Kaedyn Kamara166.7Murray S.
-
36.1Couto B.286.5Feely R.236.8Anderson F.176.4Crowley D.
-
136.7Conor Brann
Cork City 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
15
Carty C.

6.5
30
Kazeem A.

6.9
20
Mulraney J.

6.2
26
Darren Robinson

6.8
14
Kavanagh B.

6.4
1
Rogers D.
24
Turner L.
8
Forrester C.
31
Hayes B.

6.2
Lyons C.
5

6.9
Bolger G.
6

6.7
Fitzpatrick J.
20

6.6
Murray M.
25

6.6
Lutz C.
29
David Odumosu
1
Matthew Kiernan
19
Kelleher F.
4
Lee B.
38
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 1
-
9.7 Bị sút cầu môn 14.7
-
6 Phạt góc 4.7
-
1.9 Thẻ vàng 2.2
-
8.9 Phạm lỗi 11.9
-
52.8% TL kiểm soát bóng 44.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 20% | 1~15 | 22% | 12% |
11% | 8% | 16~30 | 0% | 18% |
24% | 17% | 31~45 | 8% | 14% |
18% | 17% | 46~60 | 16% | 12% |
5% | 11% | 61~75 | 22% | 14% |
24% | 25% | 76~90 | 30% | 30% |